Станок предназначен для растяжки (предварительной формовки) жестких статорных катушек обмоток электрических машин из заготовки “лодочка”.
Артикул: 04.03.28
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Размеры катушки | |
1.1. Длина пазовой части, мм | 450…2400 |
1.2. Ширина (хорда) макс., мм | 880 |
1.3. Ширина (хорда) макс. при максимальном довороте, мм | 915 |
1.4. Высота сечения пазовой части, мм | 20…60 |
1.5. Толщина сечения пазовой части, мм | 10…20 |
1.6. Вылет лобовых частей, мм | 75…525 |
1.7. Макс. угол раскрытия рычагов механизма растяжки, град | 130 |
1.8. Угол дополнительного поворота зажимов пазовой части, град. |
-25…20 |
2. Станция насосная | |
2.1. Электродвигатель, тип | Асинхронный |
2.1.1. Мощность, кВт | 2,2 |
2.1.2. Частота вращения, об/мин | 1000 |
2.2. Максимальное давление в гидросистеме, кг/см2 | 100 |
2.3. Марка используемого масла | Gradient HLP-32 |
3. Гидроцилиндры (Диаметр. Шток x Ход, мм) | |
3.1. Закрытие передних и задних зажимов | 40.25 x 63 |
3.2. Закрытия лобовых зажимов | 40.25 x 160 |
3.3. Перемещения задних зажимов | 40.25 x 160 |
3.4. Дополнительный поворот передних и задних зажимов | 40.20 x 130 |
4. Привод механизма растяжки | |
4.1. Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
4.2. Мотор-редуктор, тип | 75 |
4.3. Частота вращения выходного вала, об/мин | 187 |
5. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
6. Потребляемая мощность, кВт | 8.2 |
7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 4950 х 1200 х 2000 / 1750 |
8. Габаритные размеры насосной станции (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 800 х 510 х 700 /180 |
Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |