Гидростенд предназначен для испытания на механическую прочность и герметичность оболочек взрывозащищенных электродвигателей гидравлическим способом.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Артикул | 04.02.21.500 | 04.02.21.700 |
1. Максимальный диаметр испытываемой детали, мм | 500 | 700 |
2. Максимальное усилие зажатия детали, кг | 27000 | 28500 |
3. Наибольшее расстояние между столом и прижимной плитой траверсы, мм |
1000 | 1000 |
4. Размеры стола, мм | 750х750 | 800х800 |
5. Максимальный ход выдвижения стола, мм | 250 | 320 |
6. Гидрооборудование | ||
6.1. Максимальное давление в гидросистеме, кг/см3 | 150 | 150 |
6.2. Насосная станция | ||
6.2.1. Электродвигатель привода гидронасоса | ||
6.2.1.1. Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 |
6.2.1.2. Частота вращения, об/мин | 950 | 950 |
6.3. Гидроцилиндр перемещения стола | ||
6.3.1. Тип | ЦГ50.30х320 | ЦГ50.30х320 |
6.3.2. Диаметр поршня, мм | 50 | 50 |
6.3.3. Ход штока, мм | 250 | 320 |
6.3.4. Количество, шт | 1 | 1 |
6.4. Гидроцилиндр механизма перемещения траверсы | ||
6.4.1. Тип | ГЦ 80х900 | ГЦ 80х900 |
6.4.2. Диаметр поршня, мм | 80 | 80 |
6.4.3. Ход штока, мм | 900 | 900 |
6.4.4. Количество, шт | 2 | 2 |
6.5. Гидроцилиндр траверсы гидропресса | ||
6.5.1. Тип | Ц 110.140 | Ц 110.140 |
6.5.2. Диаметр поршня, мм | 110 | 110 |
6.5.3. Ход штока, мм | 140 | 140 |
6.5.4. Количество, шт | 2 | 2 |
6.6. Используемые масла, марка | ИГП-30 | ИГП-30 |
7. Насосная станция эмульсии | ||
7.1. Электродвигатель привода насоса | ||
7.1.1. Мощность, кВт | 1,1 | 1,5 |
7.1.2. Частота вращения, об/мин | 1000 | 930 |
7.2. Рабочая жидкость | эмульсия (СОЖ) | эмульсия (СОЖ) |
8. Габаритные размеры гидропресса (ДхШхВ), мм | 1300х1200х2500 | 1360х1260х2500 |
9. Габаритные размеры насосной станции, мм | 720х800х6500 | 760х660х700 |
10. Масса гидростенда/насосной станции, кг | 1300/180 | 1600/180 |
11. Напряжение питания, В | 380 (50Гц) | 380 (50Гц) |
12. Установленная мощность, кВт | 3,3 | 3,7 |
Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | ||
* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |