Пресс предназначен для опрессовки пазовых частей катушек (жестких секций) крупных электрических машин.
Артикул: 04.03.13
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Наименование параметров | 04.03.13/М01 | 04.03.13/М02 |
| 1. Напряжение питания (50Гц), В | 380 | 380 |
| 2. Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 | 2,2 |
| 3. Усилие прессования струбцины, кгс | ||
| 3.1. В горизонтальной плоскости | 2900 | 2900 |
| 3.2. В вертикальной плоскости | 1500 | 1500 |
| 4. Центральный угол катушки, град. | 100…1400 | 100…1400 |
| 5. Длина пазовой части катушки, мм | 200…1200 | 200…1500 |
| 6. Количество струбцин, фиксирующих пресспланку, шт |
3 | 4 |
| 7. Количество устанавливаемых пресспланок, шт |
2 | 2 |
| 8. Привод зажимов пресспланок | гидравлический | гидравлический |
| 9. Максимальное давление в гидросистеме, кг/см2 | 150 | 150 |
| 10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1300х1510х1380/550 | 1700х1510х1380/650 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию | |
* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |



